Sayılarla Kütüphanemiz
Son 5 yılın koleksiyon ve kullanım verileri
| Yıl | Basılı Kitap | E-Kitap | Basılı Dergi | E-Dergi | Basılı Tez | Veritabanı | EKUAL | Ödünç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250.309 | 674.606 | 54.109 | 100.000 | 12.225 | 25 | 19 | 13.220 |
| 2024 | 211.770 | 615.375 | 47.894 | 100.000 | 9.488 | 23 | 19 | 16.395 |
| 2023 | 190.368 | 569.092 | 45.855 | 100.000 | 8.613 | 13 | 18 | 12.290 |
| 2022 | 178.260 | 322.000 | 44.391 | 100.000 | 8.178 | 13 | 17 | 20.554 |
| 2021 | 171.619 | 4.500.000 | 44.195 | 100.000 | 7.914 | 15 | 17 | 10.934 |
Grafiksel Analiz
İncelemek istediğiniz veri kategorisini seçiniz.
Yıllara Göre Değişim
Basılı Kitap Sayıları
Yılların Dağılımı
Basılı Kitap Oransal Dağılımı